(资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(3月29日~4月12日)共有93条高管减持记录, 涉及27家公司,合计减持量2908.28万股,减持金额4.38亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的27股分布在12个申万行业中,其中电子、医药生物、通信个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是中微公司,累计减持87.25万股,减持金额合计1.36亿元; 其次是顺络电子,减持量为321.19万股,减持金额8517.96万元; 瑞康医药近10日遭高管减持5459.52万元,套现金额位居第三。
减持次数方面,中微公司减持最频繁,近10日共有26条减持记录, 仕佳光子紧随其后,近10日有20条减持记录。 期间减持记录较多的还有芯源微、捷安高科、康华生物。
以减持的高管家数统计,近10日仕佳光子共有10位高管集体减持,高管最为集中; 其次是中微公司,有6位高管减持; 减持高管数居前的还有芯源微、康华生物等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中微公司 | 26 | 6 | 13602.20 | 21.36% | 机械设备 |
| 顺络电子 | 1 | 1 | 8517.96 | -0.61% | 电子 |
| 瑞康医药 | 2 | 2 | 5459.52 | -1.26% | 医药生物 |
| 芯源微 | 9 | 3 | 3250.37 | 18.97% | 机械设备 |
| 仕佳光子 | 20 | 10 | 2164.02 | 22.86% | 通信 |
| 圣农发展 | 1 | 1 | 2044.25 | -0.25% | 农林牧渔 |
| 垒知集团 | 2 | 2 | 1697.92 | -3.04% | 建筑材料 |
| 天源迪科 | 1 | 1 | 1292.00 | 3.98% | 计算机 |
| 捷安高科 | 3 | 1 | 1040.33 | 6.63% | 计算机 |
| 岱美股份 | 2 | 2 | 754.57 | -8.79% | 汽车 |
| 人福医药 | 1 | 1 | 744.33 | 6.98% | 医药生物 |
| 康华生物 | 3 | 3 | 662.29 | 1.21% | 医药生物 |
| 光库科技 | 1 | 1 | 500.32 | 12.61% | 通信 |
| 深南电路 | 2 | 1 | 405.01 | -0.09% | 电子 |
| 引力传媒 | 1 | 1 | 373.60 | 1.86% | 传媒 |
| 奋达科技 | 1 | 1 | 373.50 | 39.07% | 电子 |
| 腾景科技 | 2 | 1 | 216.26 | 5.35% | 电子 |
| 中芯国际 | 2 | 2 | 206.60 | 20.14% | 电子 |
| 东尼电子 | 2 | 2 | 194.53 | 6.20% | 电子 |
| 山东玻纤 | 3 | 2 | 72.69 | 0.46% | 化工 |
| 东方精工 | 1 | 1 | 67.64 | 7.52% | 机械设备 |
| 映翰通 | 1 | 1 | 64.40 | 23.69% | 通信 |
| 跨境通 | 1 | 1 | 51.92 | -6.36% | 商业贸易 |
| 直真科技 | 1 | 1 | 30.41 | 2.16% | 计算机 |
| 秦安股份 | 2 | 1 | 23.21 | -1.68% | 汽车 |
| 新诺威 | 1 | 1 | 5.50 | 8.65% | 医药生物 |
| 圣元环保 | 1 | 1 | 0.40 | -5.32% | 公用事业 |
标签:
X 关闭
X 关闭