券商3月金股近期陆续出炉。据不完全统计,截至目前,已有至少18家券商发布了3月金股。从今日盘面来看,券商3月金股组合整体表现亮眼,近七成金股上涨。配置方向上,计算机、电子、高端制造等成长股以及部分消费股获得券商的青睐。
回顾2月券商金股的“含金量”,多数券商实现正收益,天风证券以5.37%的收益率位居榜首,太平洋证券、东吴证券分列二、三位。
3月金股出炉,
(资料图)
多只个股今日涨停
今日,券商3月金股组合中的个股表现亮眼,近七成金股实现上涨。行业板块方面,主要集中在计算机、电子、机械设备等板块。
具体个股来看,长城证券推荐的芯原股份涨超10%,国泰君安推荐的中国联通、民生证券推荐的金桥信息、中信建投推荐的深桑达A等多只个股涨停。
此外,被多家券商同时“看中”的个股也较为活跃,比如,由兴业证券、华创证券、东方证券、太平洋证券同时相中的中国电信涨超8%;德邦证券、国联证券、安信证券同时推荐的恺英网络也涨近8%。
机构布局经济复苏主线
展望3月份的A股,多数机构表示,市场主线将回归景气,可聚焦于经济复苏主线、一季报预期景气的题材。
银河证券认为,3月市场表现仍可期。投资策略应当聚焦受益于经济复苏回升的主题,以及一季报预期景气验证题材及个股,建议战略性布局大消费、地产产业链、科技等板块里的价值股。
信达证券首席策略分析师樊继拓认为,业绩兑现是接下来最重要的选股思路,且2月至3月经济数据依然存在改善的可能,与经济复苏相关的板块可能偏强。配置方面,金融地产或可以超配到2023年年中;消费板块中,地产政策驱动的修复是年度逻辑,不只是短期博弈性逻辑。
在市场风格方面,机构人士认为,2月中小盘风格明显占优,进入3月后,由于风险因素和经济复苏预期交织,政策驱动和业绩改善并行,风格将会阶段性回归均衡。
| 股票简称 | 所属行业 | 推荐券商 |
| 科大讯飞 | 计算机 | 国信证券 |
| 苏试试验 | 社会服务 | |
| 南网能源 | 公用事业 | |
| 京东方A | 电子 | |
| 中国移动 | 通信 | |
| 美的集团 | 家用电器 | |
| 北京城乡 | 商贸零售 | |
| 吉祥航空 | 交通运输 | |
| 越秀地产 | 房地产 | |
| 洛阳钼业 | 有色金属 | |
| 平安银行 | 银行 | 东兴证券 |
| 中通快递-SW | 交通运输 | |
| 铂科新材 | 有色金属 | |
| 山东药玻 | 医药生物 | |
| 新坐标 | 汽车 | |
| 金牌厨柜 | 轻工制造 | |
| 海天味业 | 食品饮料 | |
| 伟时电子 | 电子 | |
| 陕西煤业 | 煤炭 | 粤开证券 |
| 中科曙光 | 计算机 | |
| 温氏股份 | 农林牧渔 | |
| 舍得酒业 | 食品饮料 | |
| 老百姓 | 医药生物 | |
| 宁德时代 | 电力设备 | |
| 石头科技 | 家用电器 | |
| 长城汽车 | 汽车 | |
| 中国移动 | 通信 | |
| 钢研高纳 | 国防军工 | |
| 普利特 | 基础化工 | 开源证券 |
| 炬光科技 | 电子 | |
| 福田汽车 | 汽车 | |
| 科新机电 | 机械设备 | |
| 宇环数控 | 机械设备 | |
| 生益科技 | 电子 | |
| 华天科技 | 电子 | |
| 普天科技 | 通信 | |
| 昌红科技 | 机械设备 | |
| 赛轮轮胎 | 汽车 | |
| 金诚信 | 建筑装饰 | 国盛证券 |
| 志特新材 | 建筑装饰 | |
| 再升科技 | 建筑材料 | |
| 中国建筑 | 建筑装饰 | |
| 中国化学 | 建筑装饰 | |
| 天顺风能 | 电力设备 | |
| 湘电股份 | 电力设备 | |
| 航发动力 | 国防军工 | |
| 滨江集团 | 房地产 | |
| 中牧股份 | 农林牧渔 | |
| 行动教育 | 社会服务 | |
| 大华股份 | 计算机 | 天风证券 |
| 中际旭创 | 通信 | |
| 润建股份 | 通信 | |
| 中兴通讯 | 通信 | |
| 隆平高科 | 农林牧渔 | |
| 四川路桥 | 建筑装饰 | |
| 苏试试验 | 社会服务 | |
| 航宇科技 | 国防军工 | |
| 久祺股份 | 汽车 | |
| 招商蛇口 | 房地产 | |
| 酒鬼酒 | 食品饮料 | 德邦证券 |
| 宋城演艺 | 社会服务 | |
| 新宝股份 | 家用电器 | |
| 西藏药业 | 医药生物 | |
| 华锐精密 | 机械设备 | |
| 芯碁微装 | 机械设备 | |
| 中科创达 | 计算机 | |
| 中泰股份 | 公用事业 | |
| 旗滨集团 | 建筑材料 | |
| 腾讯控股 | 传媒 | |
| 恺英网络 | 传媒 | |
| 浙江鼎力 | 机械设备 | 财通证券 |
| 中国太保 | 非银金融 | |
| 海汽集团 | 交通运输 | |
| 卡莱特 | 计算机 | |
| 钒钛股份 | 钢铁 | |
| 潍柴动力 | 汽车 | |
| 泸州老窖 | 食品饮料 | |
| 华凯易佰 | 商贸零售 | |
| 温氏股份 | 农林牧渔 | |
| 纳芯微 | 电子 | |
| 锡业股份 | 有色金属 | 东亚前海证券 |
| 百川畅银 | 环保 | |
| 岱勒新材 | 机械设备 | |
| 太极股份 | 计算机 | |
| 路德环境 | 环保 | |
| 牧原股份 | 农林牧渔 | |
| 鹿山新材 | 基础化工 | |
| 福达股份 | 汽车 | |
| 天壕环境 | 公用事业 | |
| 浩通科技 | 有色金属 | 招商证券 |
| 兴发集团 | 基础化工 | |
| 宇通客车 | 汽车 | |
| 中航电测 | 国防军工 | |
| ST龙净 | 环保 | |
| 赛科希德 | 医药生物 | |
| 中国移动 | 通信 | |
| 必创科技 | 机械设备 | |
| 浪潮信息 | 计算机 | |
| 三旺通信 | 通信 | |
| 万华化学 | 基础化工 | 华泰证券 |
| 杰克股份 | 机械设备 | |
| 舍得酒业 | 食品饮料 | |
| 东方雨虹 | 建筑材料 | |
| 长电科技 | 电子 | |
| 城建发展 | 房地产 | |
| 春立医疗 | 医药生物 | |
| 飞科电器 | 家用电器 | |
| 巨化股份 | 基础化工 | |
| 紫光股份 | 计算机 | |
| 山煤国际 | 煤炭 | 民生证券 |
| 东方钽业 | 有色金属 | |
| 金桥信息 | 计算机 | |
| 中兴通讯 | 通信 | |
| 长江电力 | 公用事业 | |
| 建设机械 | 机械设备 | |
| 菲利华 | 国防军工 | |
| 飞龙股份 | 汽车 | |
| 老白干酒 | 食品饮料 | |
| 中宠股份 | 农林牧渔 | |
| 利君股份 | 国防军工 | 川财证券 |
| 英杰电气 | 电力设备 | |
| 兰石重装 | 机械设备 | |
| 豪能股份 | 汽车 | |
| 新莱应材 | 机械设备 | |
| 天顺风能 | 电力设备 | |
| 泸州老窖 | 食品饮料 | |
| 鹏辉能源 | 电力设备 | |
| 盛和资源 | 有色金属 | |
| 钒钛股份 | 钢铁 | |
| 迎驾贡酒 | 食品饮料 | 西南证券 |
| 亿田智能 | 家用电器 | |
| 中牧股份 | 农林牧渔 | |
| 海创药业 | 医药生物 | |
| 迈得医疗 | 机械设备 | |
| 爱柯迪 | 汽车 | |
| 爱旭股份 | 电力设备 | |
| 诺力股份 | 计算机 | |
| 伊之密 | 机械设备 | |
| 中瓷电子 | 通信 | |
| 艾德生物 | 医药生物 | 中信证券 |
| 祥鑫科技 | 汽车 | |
| 英科医疗 | 医药生物 | |
| 广联达 | 计算机 | |
| 中国移动 | 通信 | |
| 亿联网络 | 通信 | |
| 芯源微 | 电子 | |
| 晶晨股份 | 电子 | |
| 新雷能 | 电力设备 | |
| 东睦股份 | 机械设备 | |
| 索菲亚 | 轻工制造 | 中信建投 |
| 湘电股份 | 电力设备 | |
| 宝丰能源 | 基础化工 | |
| 深桑达A | 建筑装饰 | |
| 中兴通讯 | 通信 | |
| 震安科技 | 基础化工 | |
| 三棵树 | 建筑材料 | |
| 钧达股份 | 电力设备 | |
| 青岛啤酒 | 食品饮料 | |
| 澳华内镜 | 医药生物 | |
| 片仔癀 | 医药生物 | 西部证券 |
| 瑞尔集团 | 医药生物 | |
| 索菲亚 | 轻工制造 | |
| 呈和科技 | 基础化工 | |
| 中国太保 | 非银金融 | |
| 宁波银行 | 银行 | |
| 泰和新材 | 基础化工 | |
| 炬光科技 | 电子 | |
| 敏芯股份 | 电子 | |
| 和而泰 | 电子 |
天风、太平洋证券
2月金股收益领跑
回顾2月金股的“含金量”,多数券商实现正收益,其中,天风证券以5.37%的收益率位居榜首,太平洋证券、东吴证券分列二、三位,2月金股组合收益分别为5.12%、4.64%。
数据来源:每市(美市科技)
个股方面,2月券商金股涨幅最高的是由德邦证券推荐的华电重工,录得收益36.12%,东吴证券推荐的昆仑万维、太平洋证券推荐的科前生物紧随其后。此外,中国汽研、中牧股份、中际旭创等亦涨幅居前。
数据来源:每市(美市科技)
展望3月走势,粵开证券表示,3月A股有望迎来业绩数据验证,但考虑到今年以来累计涨幅不低,预期已部分兑现,建议投资者关注经济修复的持续性和高度。
X 关闭
X 关闭